Аллергия на фрукты, овощи и орехи у лиц, страдающих поллинозом, встречается достаточно часто. Об особенностях течения, диагностики и лечения таких состояний можно узнать из этой статьи.
Провести необходимое в таких случаях обследование можно в КДЦ №6 г. Москвы.
Что такое поллиноз и как он протекает
Это сезонные заболевания, связанные с аллергией на пыльцу растений. В северных регионах нашей страны самым частым пыльцевым аллергеном является пыльца березы, в южных – пыльца луговых и сорных трав. Поллиноз проявляется в виде следующих заболеваний:
- Аллергического ринита (насморка) – в сезон появления пыльцы-аллергена у лиц, страдающих поллинозом, появляются заложенность носа, обильные жидкие выделения, жжение и зуд в носу, чихание, отечность лица.
- Аллергический конъюнктивит – почти всегда сочетается с ринитом. Глаза чешутся, болят, слезятся, веки отекают, появляется непереносимость солнечного света (повышенная фоточувствительность) и связанный с ней блефароспазм (непроизвольное смыкание век).
- Бронхиальная астма – кашель, одышка, приступы спазма бронхов с затрудненным выдохом.
- Кожные проявления поллиноза – крапивница, отек Квинке, распространяющийся на область гортани и вызывающий нарушение дыхания.
Оральный аллергический синдром (ОАС)
Это комплекс аллергических проявлений, связанных с употреблением свежих фруктов, овощей, орехов лицами, страдающими поллинозом.
Приблизительно у трети больных поллинозом развиваются признаки пищевой аллергии – непереносимости некоторых видов свежих фруктов, орехов и овощей. Специалисты называют это перекрестной реактивностью и связывают с наличием структурного сходства аллергенов, вызывающих поллиноз, и некоторых белков фруктов и овощей. От истинной пищевой аллергии это состояние отличается тем, что развиваются неспецифические реакции, в результате которых вырабатываются вещества, вызывающие симптомы аллергии (в основном гистамин). Поэтому проявления такой ложной аллергии кратковременны и проходят достаточно быстро.
Было установлено, что перекрестную аллергию вызывают в основном свежие овощи и фрукты. После термической обработки большинство из них теряют такую способность. Чаще всего это косточковые фрукты (яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики), орехи, морковь, помидоры, огородная зелень.
Симптомы ОАС. При употреблении лицами, страдающими поллинозом, в пищу продуктов с перекрестной реактивностью к аллергенам пыльцы растений у них мгновенно появляются отек слизистой полости рта, губ, языка, глотки, зуд, боль, нарушение глотания, речи. Появляется также ощущение комка в горле. При попадании пищи в желудок появляется боль в животе. В большинстве случаев все эти явления проходят самостоятельно через некоторое время (от 10 до 30 минут).
Особенностью ОАС является развитие симптомов независимо от сезона, в любое время года.
Диагностика
На первичном приеме аллерголог расспрашивает пациента о жалобах, как начиналось и протекало заболевание, есть ли аналогичные симптомы у ближайших родственников. Затем врач осматривает пациента и направляет его в лабораторию. Для выявления поллиноза и ОАС проводятся следующие исследования:
- Общеклинический анализ крови – и при поллинозе, и при ОАС будет обнаружено повышенного количество эозинофилов, вырабатывающих гистамин и другие медиаторы аллергических реакций.
- Комплексное аллергологическое исследование с использованием диагностического аллергочипа, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов. В состав аллергочипа входят пищевые, пыльцевые аллергены, аллергены насекомых и др. Венозная кровь исследуется методом иммунохемилюминичцентного анализа (ИХЛА). Выявляются антитела класса IgE к компонентам аллергочипа, что позволяет выявить наличие перекрестной реактивности между пыльцевыми и пищевыми аллергенами. Результаты анализа выдаются в стандартизованных единицах измерения ISU (норма – до 0,3 ISU).
Стоимость исследования Аллергологии
Код внутри по ИС | Код в соответствии с номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|
732 | B03.002.004 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 31,000.00 |
733 | B03.002.004 | Фадиатоп (сбалансированная смесь для скрининга атопии) | 4,500.00 |
734 | B03.002.004 | IgЕ Хлопок | 900 |
735 | B03.002.004 | IgЕ Шерсть | 450 |
736 | B03.002.004 | IgЕ Шелк | 450 |
388 | B03.002.004 | IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | 5,700.00 |
389 | B03.002.004 | IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | 5,700.00 |
390 | B03.002.004 | IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки. | 1,750.00 |
392 | B03.002.004 | IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 2,100.00 |
393 | B03.002.004 | IgE Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 2,100.00 |
394 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1,750.00 |
395 | B03.002.004 | IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1,750.00 |
396 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 2,100.00 |
397 | B03.002.004 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 1,750.00 |
398 | B03.002.004 | IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 | 5,700.00 |
399 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 1,750.00 |
400 | B03.002.004 | IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 2,100.00 |
401 | B03.002.004 | IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 3,500.00 |
402 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 3,500.00 |
403 | B03.002.004 | IgE Пыльца раннецветущих деревьев, смесь (общий результат): ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива, тополь | 1,850.00 |
404 | B03.002.004 | IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 2,100.00 |
405 | B03.002.004 | IgE Грызуны, смесь (общий результат): морская свинка (эпителий), кролик (эпителий), золотистый хомячок (эпителий), крыса (эпителий и белки), мышь (эпителий и белки) | 2,100.00 |
406 | B03.002.004 | Панель аллергенов животных № 71 (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 2,100.00 |
407 | B03.002.004 | IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 2,100.00 |
408 | B03.002.004 | IgE Казеин (f78) | 450 |
409 | B03.002.004 | IgE Молоко коровье (f2) | 450 |
410 | B03.002.004 | IgE Молоко кипяченое (f231) | 450 |
411 | B03.002.004 | IgE Молоко козье (f300) | 450 |
412 | B03.002.004 | IgE Сыворотка молока коровы (f236) | 450 |
413 | B03.002.004 | IgE Сыр типа чеддер (f81) | 450 |
414 | B03.002.004 | IgE Яйцо - белок (f1) | 450 |
415 | B03.002.004 | IgE Яйцо - желток (f75) | 450 |
416 | B03.002.004 | IgE Кальмар (f258) | 450 |
417 | B03.002.004 | IgE Камбала (f254) | 450 |
418 | B03.002.004 | IgE Краб (f23) | 450 |
419 | B03.002.004 | IgE Креветки (f24) | 450 |
420 | B03.002.004 | IgE Лосось (f41) | 450 |
422 | B03.002.004 | IgE Сардина (f61) | 450 |
423 | B03.002.004 | IgE Сельдь (f205) | 450 |
424 | B03.002.004 | IgE Скумбрия (f206) | 450 |
425 | B03.002.004 | IgE Собака-перхоть | 450 |
426 | B03.002.004 | IgE Треска (f3) | 450 |
427 | B03.002.004 | IgE Тунец (f40) | 450 |
428 | B03.002.004 | IgE Форель (f204) | 450 |
429 | B03.002.004 | IgE Хек (f307) | 450 |
430 | B03.002.004 | IgE Баранина (f88) | 450 |
431 | B03.002.004 | IgE Говядина (f27) | 450 |
432 | B03.002.004 | IgE Индейка (f284) | 450 |
433 | B03.002.004 | IgE Кролик (f213) | 450 |
434 | B03.002.004 | IgE Курица (f83) | 450 |
435 | B03.002.004 | IgE Свинина (f26) | 450 |
436 | B03.002.004 | IgE Какао (f93) | 450 |
437 | B03.002.004 | IgE Koфe в зернах (f221) | 450 |
438 | B03.002.004 | IgE Чай листовой (f222) | 450 |
439 | B03.002.004 | IgE Глютен (f79) | 450 |
440 | B03.002.004 | IgE Гречиха (f11) | 450 |
441 | B03.002.004 | IgE Кукуруза (f8) | 450 |
442 | B03.002.004 | IgE Овёс (f7) | 450 |
443 | B03.002.004 | IgE Просо (f55) | 450 |
444 | B03.002.004 | IgE Пшеница (f4) | 450 |
445 | B03.002.004 | IgE Рис (f9) | 450 |
446 | B03.002.004 | IgE Рожь (f5) | 450 |
447 | B03.002.004 | IgE Ячмень (f6) | 450 |
448 | B03.002.004 | IgE Арахис (f13) | 450 |
449 | B03.002.004 | IgE Горох (f12) | 450 |
450 | B03.002.004 | IgE Соя (f14) | 450 |
451 | B03.002.004 | IgE Фасоль белая (f15) | 450 |
452 | B03.002.004 | IgE Фасоль зелёная (f315) | 450 |
453 | B03.002.004 | IgE Чечевица (f235) | 450 |
454 | B03.002.004 | IgE Грецкий орех (f256) | 450 |
455 | B03.002.004 | IgE Кедровый (f253) | 450 |
456 | B03.002.004 | IgE Кешью (f202) | 450 |
457 | B03.002.004 | IgE Кокос (f36) | 450 |
458 | B03.002.004 | IgE Кунжут (f10) | 450 |
459 | B03.002.004 | IgE Миндаль (f20) | 450 |
460 | B03.002.004 | IgE Фисташки (f203) | 450 |
461 | B03.002.004 | IgE Фундук (f17) | 450 |
462 | B03.002.004 | IgE Абрикос (f237) | 450 |
463 | B03.002.004 | IgE Ананас (f210) | 450 |
464 | B03.002.004 | IgE Апельсин (f33) | 450 |
465 | B03.002.004 | IgE Арбуз (f329) | 450 |
466 | B03.002.004 | IgE Банан (f92) | 450 |
467 | B03.002.004 | IgE Виноград (f259) | 450 |
468 | B03.002.004 | IgE Вишня (f242) | 450 |
469 | B03.002.004 | IgE Грейпфрут (f209) | 450 |
470 | B03.002.004 | IgE Груша (f94) | 450 |
471 | B03.002.004 | IgE Дыня (f87) | 450 |
472 | B03.002.004 | IgE Киви (f84) | 450 |
473 | B03.002.004 | IgE Клубника (f44) | 450 |
474 | B03.002.004 | IgE Лимон (f208) | 450 |
475 | B03.002.004 | IgE Малина (f111) | 450 |
476 | B03.002.004 | IgE Мандарин (f302) | 450 |
477 | B03.002.004 | IgE Персик (f95) | 450 |
478 | B03.002.004 | IgE Слива (f255) | 450 |
480 | B03.002.004 | IgE Хурма (rf301) | 900 |
481 | B03.002.004 | IgE Яблоко (f49) | 450 |
482 | B03.002.004 | IgE Авокадо (f96) | 450 |
483 | B03.002.004 | IgE Баклажан (f262) | 450 |
484 | B03.002.004 | IgE Брокколи (f260) | 450 |
485 | B03.002.004 | IgE Капуста (f216) | 450 |
486 | B03.002.004 | IgE Картофель (f35) | 450 |
487 | B03.002.004 | IgE Лук (f48) | 450 |
488 | B03.002.004 | IgE Маслина (f342) | 450 |
489 | B03.002.004 | IgE Морковь (f31) | 450 |
490 | B03.002.004 | IgE Огурец (f244) | 450 |
492 | B03.002.004 | IgE Перец сладкий (f218) | 450 |
493 | B03.002.004 | IgE Помидор (f25) | 450 |
494 | B03.002.004 | IgE Тыква (f225) | 450 |
495 | B03.002.004 | IgE Чеснок (f47) | 450 |
496 | B03.002.004 | IgE Анис (f271) | 900 |
498 | B03.002.004 | IgE Ваниль (f234) | 900 |
499 | B03.002.004 | IgE Гвоздика (f268) | 450 |
500 | B03.002.004 | IgE Горчица (f89) | 450 |
501 | B03.002.004 | IgE Имбирь (f270) | 450 |
502 | B03.002.004 | IgE Карри (f281) | 900 |
504 | B03.002.004 | IgE Лавровый лист (f278) | 450 |
506 | B03.002.004 | IgE Мята перечная (rf332) | 900 |
507 | B03.002.004 | IgE Перец чёрный (f280) | 450 |
508 | B03.002.004 | IgE Петрушка (f86) | 900 |
509 | B03.002.004 | IgE Сельдерей (f85) | 450 |
511 | B03.002.004 | IgE Тмин (f265) | 450 |
513 | B03.002.004 | IgE Дрожжи (f45) | 450 |
514 | B03.002.004 | IgE Мак (f224) | 450 |
515 | B03.002.004 | IgE Мёд (f247) | 450 |
516 | B03.002.004 | IgE Комар (i74) | 450 |
517 | B03.002.004 | IgE Моль (i8) | 900 |
518 | B03.002.004 | IgE Таракан рыжий (i6) | 450 |
520 | B03.002.004 | IgE Оса обыкновенная (i3) | 450 |
521 | B03.002.004 | IgE Оса пятнистая (i2) | 450 |
522 | B03.002.004 | IgE Пчела домашняя (i1) | 450 |
523 | B03.002.004 | IgE Ежа сборная (g3) | 450 |
524 | B03.002.004 | IgE Колосок душистый (g1) | 450 |
525 | B03.002.004 | IgE Костер (g11) | 450 |
526 | B03.002.004 | IgE Мятлик (g8) | 450 |
527 | B03.002.004 | IgE Овсяница (g4) | 450 |
529 | B03.002.004 | IgE Пшеница посевная (g15) | 450 |
530 | B03.002.004 | IgE Райграс (g5) | 450 |
531 | B03.002.004 | IgE Рожь посевная (g12) | 450 |
533 | B03.002.004 | IgE Тимофеевка (g6) | 450 |
534 | B03.002.004 | IgE Амброзия высокая (w1) | 450 |
536 | B03.002.004 | IgE Крапива двудомная (w20) | 450 |
537 | B03.002.004 | IgE Лебеда (w15) | 450 |
538 | B03.002.004 | IgE Полынь обыкновенная (w6) | 450 |
540 | B03.002.004 | IgE Одуванчик (w8) | 450 |
541 | B03.002.004 | IgE Подорожник (w9) | 450 |
542 | B03.002.004 | IgE Подсолнечник (w204) | 450 |
543 | B03.002.004 | IgE Постенница (w19) | 900 |
544 | B03.002.004 | IgE Ромашка (w206) | 450 |
545 | B03.002.004 | IgE Берёза (tЗ) | 450 |
546 | B03.002.004 | IgE Вяз (t8) | 450 |
547 | B03.002.004 | IgE Дуб (t7) | 450 |
548 | B03.002.004 | IgE Ива (t12) | 450 |
549 | B03.002.004 | IgE Клен ясенелистный (t1) | 450 |
550 | B03.002.004 | IgE Лещина (t4) | 450 |
551 | B03.002.004 | IgE Липа (t27) | 450 |
552 | B03.002.004 | IgE Ольха серая (t2) | 450 |
554 | B03.002.004 | IgE Тополь (t14) | 450 |
556 | B03.002.004 | IgE Alternaria alternata (m6) | 450 |
557 | B03.002.004 | IgE Aspergillus fumigatus (m3) | 450 |
558 | B03.002.004 | IgE Penicillium notatum (m1) | 450 |
559 | B03.002.004 | IgE Candida albicans (m5) | 450 |
560 | B03.002.004 | IgE Cladosporium herbarum (m2) | 450 |
561 | B03.002.004 | IgE Fusarium moniliforme (m9) | 450 |
562 | B03.002.004 | IgE Malassezia spp. (m227) | 450 |
563 | B03.002.004 | IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) | 900 |
564 | B03.002.004 | IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) | 900 |
566 | B03.002.004 | IgE Аскарида (p1) | 450 |
568 | B03.002.004 | IgE Латекс (k82) | 450 |
569 | B03.002.004 | IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) | 450 |
570 | B03.002.004 | IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | 450 |
571 | B03.002.004 | IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 450 |
572 | B03.002.004 | IgE Dermatophagoides farinae (d2) | 450 |
573 | B03.002.004 | IgE Dermatophagoides microceras (d3) | 450 |
574 | B03.002.004 | IgE Амоксициллин (c6) | 450 |
575 | B03.002.004 | IgE Ампициллин (c203) | 450 |
577 | B03.002.004 | IgE Пенициллин G (c1) | 450 |
578 | B03.002.004 | IgE Пенициллин V (c2) | 450 |
579 | B03.002.004 | IgE Цефаклор (c7) | 450 |
580 | B03.002.004 | IgE Анальгин (с91) | 450 |
581 | B03.002.004 | IgE Артикаин / Ультракаин (с68) | 450 |
582 | B03.002.004 | IgE Бензокаин (с86) | 450 |
583 | B03.002.004 | IgE Доксициклин (с62) | 1,500.00 |
584 | B03.002.004 | IgE Диклофенак (с281) | 450 |
585 | B03.002.004 | IgE Ибупрофен (c286) | 450 |
586 | B03.002.004 | IgE кошка эпителий(е1) | 450 |
587 | B03.002.004 | IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) | 450 |
588 | B03.002.004 | IgE Прилокаин / Цитанест (с100) | 450 |
589 | B03.002.004 | IgE Прокаин / Новокаин (с83) | 450 |
590 | B03.002.004 | IgE Стрептомицин (С295) | 450 |
Лечение
При выявлении орального аллергического синдрома назначается комплексное лечение, включающее:
- исключение из рациона продуктов, вызывающих ОАС; вместо них в рацион стоит вводить различные виды ягод;
- полноценное питание, использование кулинарной обработки продуктов, вызывающих ОАС;
- устранение симптомов ОАС – антигистаминные средства (Зодак, Эриус, Телфаст и др.) – устранят отечность, зуд и другие неприятные симптомы;
- аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) нарастающими дозами пыльцевых аллергенов проводится длительными курсами вне сезона цветения растений строго по показаниям и назначению врача.
В Клинико-диагностическом центре №6 г. Москвы можно получить консультацию аллерголога, а затем быстро в комфортных условиях пройти комплексное аллергологическое обследование и получить полноценное лечение.