График работы врачей КДЦ платного отделения на декабрь 2024
ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДЦ 6 Дмитровское ш. 107Г | |||||||||||||||||||||||||||||
Алиева С.Б. | Гастроэнтеролог | 16.30-19.30 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 16.30-19.30 | |||||||||||||||||||||
Андрейченко М.Т. | Уролог | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | ||||||||||||||||||||
Аудиометрия | Аудиометрия | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||||||
Блохин С.В. | Пункция Щит. Жел. | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||||||||
Гончарова Н.Ю. | Массаж | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||||||||
Гусева А.А. | Дерматовенеролог | 8.00-13.00 | 11.00-16.00 | 8.00-13.00 | 11.00-16.00 | 8.00-13.00 | 11.00-16.00 | 8.00-13.00 | 11.00-16.00 | ||||||||||||||||||||
Денситометрия | Денситометрия | 14.00-14.30 | 15.30-16.00 | 14.00-14.30 | 15.30-16.00 | 14.00-14.30 | 15.30-16.00 | 14.00-14.30 | 15.30-16.00 | ||||||||||||||||||||
Дневной стационар | Капельницы | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 |
Жадаева И.А. | УЗД | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | ||||||||||||||||||||
Зайцева Ю.В. | УЗД | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | ||||||||
Ильясова Н.ПК | УЗД | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | ||||||||
Карпов А.А. | Стоматолог-ортопед | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | ||||||||||||||||||||
Компьютерная томография | КТ | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||||||
Компьютерная томография (контраст) |
КТ(КУ) | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||||||
Лукина Ю.С. | Эндокринолог | 9.00-12.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 9.00-16.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 9.00-16.00 | 9.00-12.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | ||||||||||||||||||
Лутак П.В. | Оторинолоринголог | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | ||||||||||||||||||||
Маммография | Рентгенография | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||||||
МРТ | МРТ | 10.00-13.00 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 13.30-20.15 | 10.00-13.00 |
МРТ(контраст) | МРТ(КУ) | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | ||||||||
Мудриченко Н.В. | УЗД | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||||||||||||||||
Одобецкий В.Н. | Стоматолог | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||||||||||||||||
Павлова Е.Н. | Гинеколог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.30 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.30 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.30 | 8.00-14.00 | 14.00-19.30 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.30 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | ||||||||||
Першин П.В. | Хирург (зав. Отделением) | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | |||||||||
Процедурный кабинет | Прием анализов | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Пташевская О.В. | Гинеколог | 15.00-19.30 | 9.00-14.00 | 15.00-19.30 | 9.00-15.00 | 15.00-19.30 | 9.00-14.00 | 15.00-19.30 | 9.00-15.00 | 15.00-19.30 | 9.00-14.00 | 15.00-19.30 | 9.00-15.00 | 15.00-19.30 | 9.00-14.00 | 15.00-19.30 | 9.00-15.00 | ||||||||||||
Рентгенография | Рентгенография | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | ||||||||
Рудоманова И.В. | Колопроктолог | 14.30-17.15 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 14.30-17.15 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 14.30-17.15 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 14.30-17.15 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | 9.40-11.55 | |||||||
Саввин Д.Ю. | Уролог | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||
Стащук А.С. | Стоматолог | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||||||||||||||||||||
Фокина Т.М. | Дерматовенеролог | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | ||||||||||||||||||||
Химина И.Н., Грибова Р.Г, Мариков М.Л., Вильдякскин Д.А. |
Эндоскопическое отделение | 11.20-12.00 | 11.20-13.00 | 11.30-12.00 | 9.30-13.00 | 12.10-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-12.00 | 11.20-13.00 | 11.30-14.00 | 9.30-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.30-12.50 | 11.30-12.00 | 9.30-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.30-12.50 | 11.30-14.00 | 9.30-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 | 11.20-13.00 |
Шабунин А.А. | Невролог | 8.00-14.00 | 12.00-19.30 | 12.00-19.30 | 12.00-19.30 | ||||||||||||||||||||||||
ЭНМГ | Функциональная диагностика | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-14.30 | |||||||
ЭКГ, ЭЭГ, СМАД, Холтер, ЭХО, ТРЕДМИЛ |
Функциональная диагностика | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 9.00-18.00 | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Филиал 1 ГП 138 Ангарская ул.д 24 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Маммография (Филиал 1) | Маммография | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | ||||||||
Соколова И.Н. (Филиал 1) | УЗД | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | ||||||||||||
Процедурный кабинет (Филиал 1) | Прием анализов | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Филиал 5 ГП 193 Маршала Федоренко ул. д6 стр 1 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Абоев З.А. (Филиал 5) | УЗД | 11.30-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 11.30-16.30 | 11.30-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 11.30-16.30 | 11.30-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 11.30-16.30 | 11.30-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 11.30-16.30 | ||||||||
Бодиплетизмография (Филиал 5) | 12.15-12.45 | 12.15-12.45 | 12.15-12.45 | 12.15-12.45 | 12.15-12.45 | 12.15-12.45 | |||||||||||||||||||||||
Дневной стационар (филиал 5) | Капельницы | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 |
Маммография (Филиал 5) | Стоматолог | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | ||||||||
Процедурный кабинет (филиал 5) | Прием анализов | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 |
Саввин Д.Ю.(Филиал 5) | Уролог | 11.00-14.00 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 11.00-14.00 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 11.00-14.00 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 11.00-14.00 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | ||||||||||||||||
Чечеткина О.Л.(Филиал 5) | ВОП | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | ||||||||||||||||
Шабунин А.А. (Филиал 5) | Невролог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||||||||||||||
Юсупов С.С. (Филиал 5) | Пульманолог, ВОП | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Записаться на прием к врачу
телефон
Филиал №6
г. Москва, Керамический проезд 49Б
телефон
Филиал № 1
г. Москва, ул. Ангарская 24, 4 этаж (регистратура платного отделения)