График работы врачей КДЦ платного отделения на июль 2025
ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КДЦ 6 Дмитровское ш. 107Г |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Алиева С.Б. | Гастроэнтеролог | 16.30-19.30 | 9.00-15.00 | 16.30-19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Андрейченко М.Т. | Уролог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Аудиометрия | Аудиометрия | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | ||||||||
Блохин С.В. | Пункция Щит. Жел. | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | |||||||||
Бердников Д.В. | ЭХО | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | |||||||||
Гончарова Н.Ю. | Массаж | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | 16.00-16.30 | 13.00-13.30 | |||||||||
Гусева А.А. | Дерматовенеролог | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||
Денситометрия | Денситометрия | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | ||||||||
Дневной стационар | Капельницы | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 |
Добланович Н.И. | Стоматолог | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Жадаева И.А. | УЗД | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | |||||||||||||||||||||||||
Зайцева Ю.В. | УЗД | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 9.15-15.00 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 9.15-15.00 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | 12.15-14.45 | |||||||||||||||||
Ильясова Н.ПК | УЗД | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | 12.00-14.00 | 13.30-16.30 | ||||||||
Карпов А.А. | Стоматолог-ортопед | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||||||||||||||||
Лукина Ю.С. | Эндокринолог | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||
Лутак П.В. | Оторинолоринголог | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Ляшко Н.М. | ВОП | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||
Маммография | Рентгенография | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||||
МРТ | МРТ | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 | 13.30-19.30 |
МРТ(контраст) | МРТ(КУ) | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | ||||||||
Мудриченко Н.В. | УЗД | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Одобецкий В.Н. | Стоматолог | 8.00-13.00 | 09.00-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Павлова Е.Н. | Гинеколог | 8.00-14.30 | 13.00-19.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 13.00-19.30 | 8.00-14.30 | 8.00-13.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | ||||||||||||||||||||
Першин П.В. | Хирург (зав. Отделением) | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | ||||||||||||||||||||
Процедурный кабинет | Прием анализов | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Пташевская О.В. | Гинеколог | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | |||||||||||||||||||||||||
Рентгенография | Рентгенография | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | ||||||||
Стащук А.С. | Стоматолог | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||
Физио кабинет | Физио кабинет | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 |
Фокина Т.М. | Дерматовенеролог | 15.00-19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Химина И.Н., Грибова Р.Г, Мариков М.Л., Вильдякскин Д.А. |
Эндоскопическое отделение | 13.00-14.00 | 9.30-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.30-15.30 | 14.30-15.00 | 9.30-15.30 | 13.00-14.00 | 15.00-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 9.30-15.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-13.30 | 14.30-15.30 | 9.30-14.00 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 14.30-15.30 | 13.00-14.00 | 9.30-15.30 | 13.00-14.00 | ||||||||
Шпакова Е.М. | Стоматолог | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЭНМГ | Функциональная диагностика | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 | |||||||||||||||||
ЭКГ, ЭЭГ, СМАД, Холтер, ЭХО, ТРЕДМИЛ |
Функциональная диагностика | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | ||||||||||||
Филиал 6 ГП Керамический пр-д. д 49б |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневной стационар | Капельницы | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 |
Косицына Н.Ю. | ВОП | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Процедурный кабинет | Прием анализов | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Пташевская О.В. | Гинеколог | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | ||||||||||||||||||||||||||
Соколова И.Н. | УЗД | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | |||||||||||||
Шабунин А.А. | Невролог | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Филиал 5 ГП 193 Маршала Федоренко ул. д6 стр 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Абоев З.А. | УЗД | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | 12.00-16.30 | |||||||||||||||||
Дневной стационар | Капельницы | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | |
Процедурный кабинет | Прием анализов | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Косицына Н.Ю. | ВОП | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | |||||||||||||||
Чечеткина О.Л. | ВОП | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | 8.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||
Шабунин А.А. | Невролог | 10.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-14.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||
Юсупов С.С. | Пульманолог, ВОП | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Записаться на прием к врачу
телефон
Филиал №6
г. Москва, Керамический проезд 49Б
телефон
Филиал № 1
г. Москва, ул. Ангарская 24, 4 этаж (регистратура платного отделения)