Это совершенно разная патология, имеющая похожие проявления. Отличить одно от другого можно только при помощи лабораторных исследований. В лаборатории Клинико-диагностического центра №6 г. Москвы делают такие анализы.
Пищевая непереносимость (ПН)
Заболевание развивается, если для переваривания какого-то продукта в организме человека вырабатывается очень мало ферментов (биологически активных веществ, участвующих в расщеплении питательных веществ) или их совсем нет. Примером может быть лактозная недостаточность – непереносимость молока у многих взрослых людей из-за отсутствия фермента лактозы.
Симптомы ПН иногда трудно отличить от некоторых видов пищевой аллергии. Они появляются через несколько часов после приема пищи и проявляются вздутием живота, кишечными коликами, тошнотой, рвотой, поносом. Причиной является врожденное или наследственное нарушение секреции ферментов, а также различные заболевания пищеварительной, эндокринной, нервной и других систем, вызвавшие данную патологию.
Чтобы выявить ПН нужно исключить пищевую аллергию, а потом провести полное обследование пациента для выявления причин заболевания. Лечебные мероприятия: исключение из рациона продуктов, вызывающих ПН и лечение сопутствующей патологии.
Все о пищевой аллергии (ПА)
Такая патология является результатом реакции иммунной системы на поступление белков или белково-углеводных комплексов, воспринимающихся организмом как чужеродные вещества или антигены (АГ). В ответ на их внедрение иммунная система вырабатывает антитела (АТ) класса иммуноглобулинов Е (IgE). Под действием IgE и комплексов антиген-антитело (АГ-АТ) происходит высвобождение из некоторых видов лейкоцитов биологически активных веществ (в основном гистамина), вызывающих симптомы аллергической реакции. ПА обычно возникает не на первый, а на второй-третий прием продукта. ПА может быть:
- непосредственной – аллергическая реакция развивается сразу после употребления пищи; может проявляться в виде тошноты, рвоты, небольшой сыпи вокруг рта или таких тяжелых аллергических реакций, ка анафилактический шок с резким снижением артериального давления, потерей сознания, судорогами и т.д.;
- отсроченной – симптомы аллергии появляются через несколько часов; они также могут быть в виде желудочно-кишечных проявлений, легкой сыпи и анафилактического шока.
Лечебные мероприятия: полное исключение из рациона продуктов, вызывающих аллергическую реакцию, подавление аллергических реакций с помощью антигистаминных и других средств, специфическое лечение с использованием аллергенов.
Что такое псевдоаллергическая реакция (ПАР)
Это ложная аллергическая реакция в ответ на употребление продуктов, содержащих большое количество веществ, участвующих в аллергических реакциях – гистамина и тирамина или стимулирующих их выработку. Антител (IgE) при этом не вырабатывается. К продуктам-стмуляторам относятся спиртные напитки, какао, яйца, морепродукты, клубника и др. Много гистамина содержится в помидорах, сыре, консервированных продуктах.
Симптомы ПАР ничем не отличаются от симптомов немедленной ПА. Но протекают гораздо легче и редко бывают опасными для жизни.
Лабораторные исследования
Для того, чтобы отличить истинную ПА от ПАР и от ПН, нужно сдать лабораторные анализы:
- Общеклинический анализ крови – выявляет повышенное количество одного из видов лейкоцитов – эозинофилов, участвующих в выработке гистамина; гистамин является основным участником аллергических и псевдоаллергических реакций.
- Определение уровня иммуноглобулина Е в крови. Для этого в лаборатории КДЦ № 6 проводят 9 тестов для выявления аллергии к продуктам. Такой большой выбор позволяет проводить как расширенные, так и индивидуально подобранные для данного пациента исследования:
- растительная панель: апельсин, арахис, гречиха, грецкий орех, фундук, картофель, морковь, овес, помидор, пшеница, рис, рожь, сельдерей, соя, яблоко;
- животная панель: баранина, говядина, свинина, мясо индейки, креветки, курица, лосось, молоко коровье и козье, яйцо белок и желток, сыр, треска, тунец, хек;
- смесь пищевая (мясо): свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки;
- скрининговая панель из 43 компонентов: 11 растительных и животных пищевой смеси, 5 злаковых аллергенов, 4 аллергенов морепродуктов, 4 видов мяса, 5 аллергенов овощей, смеси из 5 видов орехов, смеси из 5 видов рыбы, 4 видов цитрусовых;
- смесь из 11 молочно-растительных компонентов: яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер;
- смесь аллергенов морепродуктов: треска, крабовое мясо, креветки, мидии;
- смесь аллергенов рыбы: треска, лосось, сельдь, скумбрия, камбала;
- смесь цитрусовых:апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин;
- смесь аллергенов орехов: арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех.
Стоимость исследования Аллергологии
Код внутри по ИС | Код в соответствии с номенклатурой медицинских услуг | Наименование медицинской услуги | Цена услуги, руб | Срок ожидания услуги по постановлению от 29 декабря 2022 г. N 2497 (программа госгарантий на 2023 год- Россия) | Срок ожидания услуги по постановлению от 29 декабря 2022 г. N 3044-ПП (программа госгарантий на 2023 год- Москва) | Срок ожидания платной услуги |
---|---|---|---|---|---|---|
732 | B03.002.004 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 42,000.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
733 | B03.002.004 | Фадиатоп (сбалансированная смесь для скрининга атопии) | 5,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
388 | B03.002.004 | IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | 6,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
389 | B03.002.004 | IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чедер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | 6,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
390 | B03.002.004 | IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки. | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
391 | B03.002.004 | IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер; fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис; fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии; fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки; fm7Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель; fm61Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех; fm4Смесь аллергенов рыбы (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала; fm18Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин. | 4,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
392 | B03.002.004 | IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 1,200.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
393 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
394 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 2,900.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
395 | B03.002.004 | IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1,750.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
396 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
397 | B03.002.004 | Животные дома: аллергологический скрининг. IgE Кошка - эпителий (e1); IgE Лошадь - перхоть (eЗ); IgE Морская свинка - эпителий (e6); IgE Собака - перхоть (e5); IgE Хомяк - эпителий (e84); IgE Попугай волнистый - перья (е78); IgE Попугай - перья (e213). ! | 4,200.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
398 | B03.002.004 | IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; подорожник w9; полынь обыкновенная w6; пыльца злаковых трав смесь gx1; собака перхоть e5 | 6,650.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
399 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 2,200.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
400 | B03.002.004 | IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; m5; m6, m8) | 2,900.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
401 | B03.002.004 | IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 3,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
402 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 4,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
403 | B03.002.004 | IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
404 | B03.002.004 | IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 4,200.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
790 | B03.002.004 | IgE Эпителиальные и перьевые аллергены животных (смесь) em100 (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100): эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
405 | B03.002.004 | IgE Животные (смесь) EМ70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88) | 3,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
406 | B03.002.004 | IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; | 2,500.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
407 | B03.002.004 | IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 2,100.00 | не входит | не входит | не более 4 рабоч. дней |
408 | B03.002.004 | IgE Казеин (f78) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
409 | B03.002.004 | IgE Молоко коровье (f2) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
410 | B03.002.004 | IgE Молоко кипяченое (f231) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
411 | B03.002.004 | IgE Молоко козье (f300) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
412 | B03.002.004 | IgE Сыворотка молока коровы (f236) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
413 | B03.002.004 | IgE Сыр типа чеддер (f81) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
414 | B03.002.004 | IgE Яйцо - белок (f1) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
415 | B03.002.004 | IgE Яйцо - желток (f75) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
416 | B03.002.004 | IgE Кальмар (f258) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
417 | B03.002.004 | IgE Камбала (f254) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
418 | B03.002.004 | IgE Краб (f23) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
419 | B03.002.004 | IgE Креветки (f24) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
420 | B03.002.004 | IgE Лосось (f41) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
421 | B03.002.004 | IgE Рак речной (f320) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
422 | B03.002.004 | IgE Сардина (f61) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
423 | B03.002.004 | IgE Сельдь (f205) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
424 | B03.002.004 | IgE Скумбрия (f206) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
425 | B03.002.004 | IgE Собака-перхоть | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
426 | B03.002.004 | IgE Треска (f3) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
427 | B03.002.004 | IgE Тунец (f40) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
428 | B03.002.004 | IgE Форель (f204) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
429 | B03.002.004 | IgE Хек (f307) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
430 | B03.002.004 | IgE Баранина (f88) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
431 | B03.002.004 | IgE Говядина (f27) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
432 | B03.002.004 | IgE Индейка (f284) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
433 | B03.002.004 | IgE Кролик (f213) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
434 | B03.002.004 | IgE Курица (f83) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
435 | B03.002.004 | IgE Свинина (f26) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
436 | B03.002.004 | IgE Какао (f93) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
437 | B03.002.004 | IgE Koфe в зернах (f221) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
438 | B03.002.004 | IgE Чай листовой (f222) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
439 | B03.002.004 | IgE Глютен (f79) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
440 | B03.002.004 | IgE Гречиха (f11) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
441 | B03.002.004 | IgE Кукуруза (f8) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
442 | B03.002.004 | IgE Овёс (f7) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
443 | B03.002.004 | IgE Просо (f55) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
444 | B03.002.004 | IgE Пшеница (f4) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
445 | B03.002.004 | IgE Рис (f9) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
446 | B03.002.004 | IgE Рожь (f5) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
447 | B03.002.004 | IgE Ячмень (f6) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
448 | B03.002.004 | IgE Арахис (f13) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
449 | B03.002.004 | IgE Горох (f12) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
450 | B03.002.004 | IgE Соя (f14) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
451 | B03.002.004 | IgE Фасоль белая (f15) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
452 | B03.002.004 | IgE Фасоль зелёная (f315) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
453 | B03.002.004 | IgE Чечевица (f235) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
454 | B03.002.004 | IgE Грецкий орех (f256) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
455 | B03.002.004 | IgE Кедровый (f253) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
456 | B03.002.004 | IgE Кешью (f202) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
457 | B03.002.004 | IgE Кокос (f36) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
458 | B03.002.004 | IgE Кунжут (f10) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
459 | B03.002.004 | IgE Миндаль (f20) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
460 | B03.002.004 | IgE Фисташки (f203) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
461 | B03.002.004 | IgE Фундук (f17) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
462 | B03.002.004 | IgE Абрикос (f237) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
463 | B03.002.004 | IgE Ананас (f210) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
464 | B03.002.004 | IgE Апельсин (f33) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
465 | B03.002.004 | IgE Арбуз (f329) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
466 | B03.002.004 | IgE Банан (f92) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
467 | B03.002.004 | IgE Виноград (f259) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
468 | B03.002.004 | IgE Вишня (f242) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
469 | B03.002.004 | IgE Грейпфрут (f209) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
470 | B03.002.004 | IgE Груша (f94) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
471 | B03.002.004 | IgE Дыня (f87) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
472 | B03.002.004 | IgE Киви (f84) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
473 | B03.002.004 | IgE Клубника (f44) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
474 | B03.002.004 | IgE Лимон (f208) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
475 | B03.002.004 | IgE Малина (f111) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
476 | B03.002.004 | IgE Мандарин (f302) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
477 | B03.002.004 | IgE Персик (f95) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
478 | B03.002.004 | IgE Слива (f255) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
480 | B03.002.004 | IgE Хурма (rf301) | 2,100.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
481 | B03.002.004 | IgE Яблоко (f49) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
482 | B03.002.004 | IgE Авокадо (f96) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
483 | B03.002.004 | IgE Баклажан (f262) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
484 | B03.002.004 | IgE Брокколи (f260) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
485 | B03.002.004 | IgE Капуста (f216) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
486 | B03.002.004 | IgE Картофель (f35) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
487 | B03.002.004 | IgE Лук (f48) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
488 | B03.002.004 | IgE Маслина (f342) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
489 | B03.002.004 | IgE Морковь (f31) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
490 | B03.002.004 | IgE Огурец (f244) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
491 | B03.002.004 | IgE Перец зеленый (f263) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
492 | B03.002.004 | IgE Перец сладкий (f218) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
493 | B03.002.004 | IgE Помидор (f25) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
494 | B03.002.004 | IgE Тыква (f225) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
495 | B03.002.004 | IgE Чеснок (f47) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
496 | B03.002.004 | IgE Анис (f271) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
497 | B03.002.004 | IgE Базилик (f269) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
498 | B03.002.004 | IgE Ваниль (f234) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
499 | B03.002.004 | IgE Гвоздика (f268) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
500 | B03.002.004 | IgE Горчица (f89) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
501 | B03.002.004 | IgE Имбирь (f270) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
502 | B03.002.004 | IgE Карри (f281) | 2,000.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
503 | B03.002.004 | IgE Кориандр (f317) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
504 | B03.002.004 | IgE Лавровый лист (f278) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
505 | B03.002.004 | IgE Майоран (f274) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
506 | B03.002.004 | IgE Мята перечная (rf332) | 2,000.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
507 | B03.002.004 | IgE Перец чёрный (f280) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
508 | B03.002.004 | IgE Петрушка (f86) | 2,000.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
509 | B03.002.004 | IgE Сельдерей (f85) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
510 | B03.002.004 | IgE Тимьян (f273) | 2,100.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
511 | B03.002.004 | IgE Тмин (f265) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
512 | B03.002.004 | IgE Эстрагон (f272) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
513 | B03.002.004 | IgE Дрожжи (f45) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
514 | B03.002.004 | IgE Мак (f224) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
515 | B03.002.004 | IgE Мёд (f247) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
516 | B03.002.004 | IgE Комар (i74) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
517 | B03.002.004 | IgE Моль (i8) | 2,000.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
518 | B03.002.004 | IgE Таракан рыжий (i6) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
519 | B03.002.004 | IgE Таракан черный (i207) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
520 | B03.002.004 | IgE Оса обыкновенная (i3) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
521 | B03.002.004 | IgE Оса пятнистая (i2) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
522 | B03.002.004 | IgE Пчела домашняя (i1) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
523 | B03.002.004 | IgE Ежа сборная (g3) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
524 | B03.002.004 | IgE Колосок душистый (g1) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
525 | B03.002.004 | IgE Костер (g11) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
526 | B03.002.004 | IgE Мятлик (g8) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
527 | B03.002.004 | IgE Овсяница (g4) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
529 | B03.002.004 | IgE Пшеница посевная (g15) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
530 | B03.002.004 | IgE Райграс (g5) | 750.00 | Не более 14 рабочих дней | не более 10 календар. дней | не более 4 рабоч. дней |
