График работы врачей КДЦ платного отделения на март 2026
| ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДЦ №6 Дмитровское ш. 107Г |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиева С.Б. | Гастроэнтеролог | 9.00-19.00 | 9.00-14.45 | 16.00-20.00 | 9.00-14.45 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 9.00-14.45 | 16.00-20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Аудиометрия | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||||||||
| Бердников Д.В. | ЭХО | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | 15.50-16.20 | ||||||||||
| Гусева А.А. | Дерматовенеролог | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | |||||||||||||||||||||||
| Денситометрия | Денситометрия | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 9.00-13.00 | ||||||||||
| Дневной стационар | Капельницы | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | ||
| Добланович Н.И. | Стоматолог | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | ||||||||||||||||
| Жадаева И.А. | УЗД | 15.00-20.00 | 9.00-14.30 | 15.00-20.00 | 9.00-14.30 | 15.00-20.00 | 9.00-14.30 | 15.00-20.00 | 9.00-14.30 | 15.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||
| Зайцева Ю.В. | УЗД | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | 7.40-12.20 | ||||||||||
| Ильясова Н.ПК | УЗД | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | 12.00-12.30 | 15.00-15.30 | ||||||||||
| Карпов А.А. | Стоматолог-ортопед | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||
| КТ | КТ | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | 10.05-10.30 | ||||||||||
| КТ (констраст) | КТ(КУ) | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | 13.00-13.30 | ||||||||||
| Ларина Д.В. | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лукина Ю.С. | Эндокринолог | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Лутак П.В. | Оторинолоринголог | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | 15.00-19.30 | 9.00-14.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Маммография | Рентгенография | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 14.00-17.00 | ||||||||||
| МРТ | МРТ | 16.00-18.30 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 18.00-18.30 | 16.00-18.30 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 18.00-18.30 | 16.00-18.30 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | 18.00-18.30 | 16.00-18.30 | 13.15-20.15 | 13.15-20.15 | |||
| МРТ(контраст) | МРТ(КУ) | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | 12.30-13.00 | ||||||||||
| Мудриченко Н.В. | УЗД | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | ||||||||||||||||||||||
| Одобецкий В.Н. | Стоматолог | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Павлова Е.Н. | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 8.00-14.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 12.30-20.00 | 8.00-14.30 | 9.00-15.00 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | 12.30-20.00 | 8.00-14.30 | 8.00-15.30 | 8.00-15.30 | ||||||||||||||||||
| Першин П.В. | Хирург (зав. Отделением) |
8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | 8.30-16.30 | 8.30-16.30 | 8.30-14.00 | ||||||||||
| Процедурный кабинет |
Прием анализов | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
| Пташевская О.В. | Гинеколог | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Рентгенография | Рентгенография | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||
| СМАД | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | 14.25-15.00 | |||||||||||
| Стащук А.С. | Стоматолог | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||
| ТРЕДМИЛ | Функциональная диагностика |
15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 | ||||||||||
| Физио кабинет | Физио кабинет | 12.10-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.10-17.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.10-17.00 | 12.10-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.10-17.00 | 12.10-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | 12.10-17.00 | 12.10-15.00 | 9.50-19.00 | 9.50-19.00 | ||
| Химина И.Н., Грибова Р.Г, Мариков М.Л., Вильдякскин Д.А. |
Эндоскопическое отделение |
14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 9.30-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 9.30-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 12.30-15.00 | 14.00-15.00 | 9.30-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 9.30-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||||||||||||
| Холтер | Функциональная диагностика |
13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | 13.15-13.30 | ||||||||||
| Шабунин А.А. | Невролог | 10.00-16.30 | 10.00-16.30 | 10.00-16.30 | 10.00-16.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Шпакова Е.М. | Стоматолог | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | |||||||||||||||||||||||
| ЭНМГ | Функциональная диагностика |
12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | 12.15-12.35 | |||||||||||||||||||
| ЭКГ | Функциональная диагностика |
11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | ||||||||||
| ЭЭГ | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | |||||||||||
| Чиликина Н.В. | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
| КДЦ №6 Филиал 6 Керамический пр-д. д 49б |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абоев З.А. | УЗД | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 10.00-15.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 10.00-15.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 10.00-15.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 10.00-15.00 | |||||||||||||||||||
| Андрейченко М.Т. | Уролог | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | ||||||||||||||||||||||
| Жигачева А.Н. | Стоматолог | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | |||||||||||||||||||||||||
| Дневной стационар |
Капельницы | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 12.00-17.00 | 12.00-15.00 | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | ||
| Косицына Н.Ю. | Ревматолог | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ляшко Н.М. | ВОП | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | ||||||||||
| Маммография | Рентгенография | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | ||||||||||
| Процедурный кабинет |
Прием анализов | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
| Пташевская О.В. | Гинеколог | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | 9.00-14.30 | 13.30-20.00 | |||||||||||||||||||||
| Рентгенография | Рентгенография | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | ||||||||||
| Симонова Т.В. | Гинеколог | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Фокина Т.М. | Дерматовенеролог | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Чечеткина О.В. | ВОП | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | |||||||||||||||||||
| Шабунин А.А. | Невролог | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | 10.00-17.30 | |||||||||||||||||||||||
| Юсупов С.С. | Пульмонолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ФИО специлиста | специалист | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |